30~34歳で不動産取引業に入ったら、年収いくら?【2024年厚労省統計・学歴別・男女別】
📌 このページについて: 不動産取引業(売買仲介)は、宅建士資格が「必置資格」となっており、売買契約の重要事項説明には宅建士が必須です。本ページは、30~34歳で不動産取引業に従事している方・転職を検討している方向けに、実際の給与水準を厚労省統計から分析したものです。
30代前半は不動産業界でキャリアの分岐点。管理職への昇進、転職、独立など様々な選択肢があります。
厚生労働省の統計データから、学歴別・男女別の給与実態を正確にお伝えします。
データ出典: 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査」(2024年) | 対象: 民営事業所(10人以上)、30~34歳
年収算出方法: きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額
💰 2024年最新:30~34歳の給与実績
30~34歳で不動産取引業に従事している場合、2024年の給与は以下の通りです。過去15年平均と比較すると、2024年は大幅に上昇しています。
【2024年】全体平均
627万円
月給40.6万 | 賞与139万
【15年平均】全体平均
537万円
月給35.2万 | 賞与115万
2024年 vs 15年平均
+90万円
+17%上昇
30~34歳で不動産取引業に従事している場合、2024年の年収は約627万円。月給は約40.6万円です。過去15年平均(537万円)と比較して90万円高く、不動産市場の活況と人材需要の高まりが反映されています。
🎓 学歴別:年収はいくら違うのか
30~34歳では学歴による年収差が顕著に現れます。大卒と高卒では約145万円の差があります。
| 学歴 | 2024年年収 | 15年平均 | 月給(2024年) | 賞与(2024年) | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大卒 | 647万円 | 580万円 | 41.6万円 | 147万円 | 15,280人 |
| 高専・短大卒 | 560万円 | 432万円 | 36.3万円 | 125万円 | 470人 |
| 高卒 | 502万円 | 441万円 | 34.8万円 | 85万円 | 2,000人 |
| 中卒 | 535万円 | 438万円 | 40.4万円 | 50万円 | 100人 |
📊 学歴別年収の特徴
大卒が最も高収入(647万円)で、高卒との差は145万円。ただし中卒(535万円)が高卒(502万円)を上回っているのは、中卒でキャリアを積んだベテラン層が営業成績で高収入を得ているためと考えられます(サンプル数100人と少ない点に注意)。
👥 男女で年収の差はいくら?【学歴別比較】
30~34歳では男女間の年収差が大きく開きます。同じ学歴でも、男性が女性を100万円以上上回るケースがあります。
| 学歴 | 男性年収 | 女性年収 | 男女差 | 男性月給 | 女性月給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大卒 | 733万円 | 519万円 | +214万円 | 45.6万円 | 35.7万円 |
| 高専・短大卒 | 693万円 | 470万円 | +223万円 | 43.1万円 | 31.7万円 |
| 高卒 | 535万円 | 436万円 | +99万円 | 37.7万円 | 28.6万円 |
⚠️ 重要:男女年収差の実態
30~34歳では、全ての学歴層で男性が女性を99万円~223万円上回っています。特に高専・短大卒での差が最大(223万円)。これは管理職比率の違い、営業成績連動型給与での差、残業時間の差(男性平均10時間、女性平均5時間)が主な要因です。30年間で見ると、この差は累計3,000万円以上の生涯年収差になります。
📊 過去15年:30代前半給与の推移
2010年から2024年まで、30~34歳の給与がどのように変わってきたのでしょうか。
📈 解釈: 2024年の全体平均627万円は、過去15年平均537万円を大きく上回ります(+90万円、+17%)。特に男性大卒は2024年に733万円と過去最高を記録。不動産市場の活況と人材需要の高まりが反映されています。女性大卒も519万円と上昇傾向ですが、男女差は依然として大きい状況です。
📅 年別データ一覧(2010年〜2024年)
過去15年間の30~34歳(不動産取引業)給与データを一覧で確認できます。
男女計・学歴計
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 40.64万 | 139.08万 | 626.8万 | 32.4歳 | 5.8年 | 19,890人 |
| 2023年 | 34.50万 | 128.27万 | 542.3万 | 32.4歳 | 5.8年 | 18,500人 |
| 2022年 | 36.52万 | 134.91万 | 573.2万 | 32.5歳 | 6.1年 | 16,380人 |
| 2021年 | 34.38万 | 138.06万 | 550.6万 | 32.4歳 | 5.8年 | 15,110人 |
| 2020年 | 35.41万 | 134.84万 | 559.8万 | 32.5歳 | 6.3年 | 15,480人 |
| 2019年 | 36.65万 | 140.67万 | 580.5万 | 32.5歳 | 6.0年 | 11,080人 |
| 2018年 | 33.66万 | 117.37万 | 521.3万 | 32.5歳 | 6.0年 | 9,200人 |
| 2017年 | 36.04万 | 110.86万 | 543.3万 | 32.5歳 | 6.3年 | 11,070人 |
| 2016年 | 34.85万 | 107.17万 | 525.4万 | 32.5歳 | 6.2年 | 12,230人 |
| 2015年 | 35.27万 | 96.80万 | 520.0万 | 32.5歳 | 6.5年 | 11,300人 |
| 2014年 | 34.76万 | 113.46万 | 530.6万 | 32.5歳 | 6.3年 | 11,250人 |
| 2013年 | 35.54万 | 90.25万 | 516.7万 | 32.5歳 | 5.6年 | 10,710人 |
| 2012年 | 33.42万 | 99.20万 | 500.2万 | 32.4歳 | 5.7年 | 13,610人 |
| 2011年 | 33.64万 | 79.25万 | 482.9万 | 32.5歳 | 5.9年 | 9,810人 |
| 2010年 | 33.07万 | 87.88万 | 484.7万 | 32.4歳 | 5.5年 | 8,880人 |
| 15年平均 | 35.22万 | 114.54万 | 537.2万 | 32.5歳 | 6.0年 | 12,967人 |
男性・高卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 37.74万 | 81.68万 | 534.6万 | 32.4歳 | 4.3年 | 1,350人 |
| 2023年 | 30.63万 | 94.07万 | 461.6万 | 32.4歳 | 4.5年 | 2,390人 |
| 2022年 | 46.98万 | 84.76万 | 648.5万 | 33.0歳 | 5.6年 | 2,080人 |
| 2021年 | 29.82万 | 68.15万 | 426.0万 | 32.9歳 | 3.6年 | 1,360人 |
| 2020年 | 34.01万 | 109.90万 | 518.0万 | 32.5歳 | 4.8年 | 1,540人 |
| 2019年 | 35.08万 | 113.46万 | 534.4万 | 32.6歳 | 5.8年 | 890人 |
| 2018年 | 33.32万 | 91.58万 | 491.4万 | 32.7歳 | 5.5年 | 1,040人 |
| 2017年 | 35.49万 | 79.52万 | 505.4万 | 32.8歳 | 4.5年 | 1,220人 |
| 2016年 | 30.81万 | 55.72万 | 425.4万 | 32.6歳 | 4.6年 | 1,220人 |
| 2015年 | 32.05万 | 55.86万 | 440.5万 | 32.6歳 | 5.2年 | 1,290人 |
| 2014年 | 31.03万 | 65.95万 | 438.3万 | 32.7歳 | 5.1年 | 1,180人 |
| 2013年 | 30.47万 | 49.19万 | 414.8万 | 32.6歳 | 4.7年 | 1,410人 |
| 2012年 | 33.08万 | 93.44万 | 490.4万 | 32.5歳 | 5.2年 | 1,730人 |
| 2011年 | 33.67万 | 65.73万 | 469.8万 | 32.5歳 | 6.0年 | 1,150人 |
| 2010年 | 32.30万 | 76.52万 | 464.1万 | 32.1歳 | 4.1年 | 2,050人 |
| 15年平均 | 33.77万 | 79.04万 | 484.2万 | 32.6歳 | 4.9年 | 1,460人 |
男性・大卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 45.60万 | 185.79万 | 733.0万 | 32.4歳 | 6.4年 | 9,120人 |
| 2023年 | 40.89万 | 214.52万 | 705.2万 | 32.3歳 | 6.7年 | 6,950人 |
| 2022年 | 40.13万 | 193.81万 | 675.4万 | 32.6歳 | 6.4年 | 7,280人 |
| 2021年 | 40.05万 | 196.28万 | 676.9万 | 32.2歳 | 6.8年 | 7,120人 |
| 2020年 | 39.97万 | 178.47万 | 658.1万 | 32.5歳 | 7.0年 | 7,410人 |
| 2019年 | 42.16万 | 197.90万 | 703.8万 | 32.5歳 | 6.3年 | 5,430人 |
| 2018年 | 37.95万 | 162.05万 | 617.5万 | 32.6歳 | 6.8年 | 4,390人 |
| 2017年 | 41.80万 | 156.12万 | 657.7万 | 32.5歳 | 7.0年 | 5,190人 |
| 2016年 | 39.96万 | 154.67万 | 634.2万 | 32.6歳 | 6.5年 | 5,970人 |
| 2015年 | 40.50万 | 131.08万 | 617.1万 | 32.5歳 | 6.8年 | 5,480人 |
| 2014年 | 39.14万 | 156.04万 | 625.7万 | 32.6歳 | 6.8年 | 5,480人 |
| 2013年 | 41.04万 | 123.23万 | 615.7万 | 32.5歳 | 6.1年 | 5,040人 |
| 2012年 | 38.13万 | 125.86万 | 583.4万 | 32.4歳 | 5.9年 | 6,300人 |
| 2011年 | 38.55万 | 100.31万 | 562.9万 | 32.7歳 | 6.2年 | 4,630人 |
| 2010年 | 38.56万 | 120.85万 | 583.6万 | 32.6歳 | 6.0年 | 3,630人 |
| 15年平均 | 40.30万 | 159.80万 | 643.3万 | 32.5歳 | 6.5年 | 5,961人 |
女性・高卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 28.63万 | 92.67万 | 436.2万 | 32.6歳 | 4.7年 | 650人 |
| 2023年 | 24.34万 | 28.58万 | 320.7万 | 32.6歳 | 4.0年 | 1,840人 |
| 2022年 | 23.72万 | 55.01万 | 339.7万 | 32.4歳 | 5.5年 | 690人 |
| 2021年 | 22.14万 | 99.49万 | 365.2万 | 33.2歳 | 4.5年 | 690人 |
| 2020年 | 25.16万 | 64.90万 | 366.8万 | 33.2歳 | 5.0年 | 820人 |
| 2019年 | 25.70万 | 46.18万 | 354.6万 | 32.8歳 | 5.4年 | 600人 |
| 2018年 | 25.43万 | 39.33万 | 344.5万 | 32.3歳 | 5.4年 | 520人 |
| 2017年 | 23.94万 | 34.69万 | 322.0万 | 32.4歳 | 4.5年 | 670人 |
| 2016年 | 26.09万 | 48.75万 | 361.8万 | 32.8歳 | 6.0年 | 570人 |
| 2015年 | 24.82万 | 50.53万 | 348.4万 | 32.5歳 | 5.0年 | 570人 |
| 2014年 | 22.72万 | 45.03万 | 317.7万 | 32.4歳 | 5.4年 | 550人 |
| 2013年 | 23.91万 | 44.69万 | 331.6万 | 32.3歳 | 6.0年 | 390人 |
| 2012年 | 23.33万 | 55.71万 | 335.7万 | 32.7歳 | 5.4年 | 550人 |
| 2011年 | 24.26万 | 60.36万 | 351.5万 | 31.8歳 | 5.9年 | 770人 |
| 2010年 | 23.42万 | 41.68万 | 322.7万 | 32.0歳 | 5.9年 | 540人 |
| 15年平均 | 24.51万 | 53.84万 | 347.9万 | 32.5歳 | 5.2年 | 695人 |
女性・大卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 35.69万 | 90.32万 | 518.6万 | 32.4歳 | 5.6年 | 6,160人 |
| 2023年 | 31.71万 | 90.58万 | 471.1万 | 32.5歳 | 6.7年 | 4,150人 |
| 2022年 | 30.49万 | 109.91万 | 475.8万 | 32.1歳 | 6.6年 | 3,810人 |
| 2021年 | 27.73万 | 90.57万 | 423.3万 | 32.2歳 | 6.1年 | 3,460人 |
| 2020年 | 30.41万 | 97.53万 | 462.5万 | 32.2歳 | 6.7年 | 3,220人 |
| 2019年 | 30.87万 | 86.38万 | 456.8万 | 32.5歳 | 5.6年 | 3,100人 |
| 2018年 | 28.77万 | 85.99万 | 431.2万 | 32.1歳 | 5.7年 | 2,010人 |
| 2017年 | 31.01万 | 82.43万 | 454.6万 | 32.4歳 | 6.6年 | 2,800人 |
| 2016年 | 30.50万 | 62.13万 | 428.1万 | 32.3歳 | 6.2年 | 2,970人 |
| 2015年 | 30.78万 | 71.28万 | 440.6万 | 32.5歳 | 6.7年 | 2,310人 |
| 2014年 | 30.61万 | 81.55万 | 448.9万 | 32.2歳 | 6.8年 | 2,220人 |
| 2013年 | 33.12万 | 79.63万 | 477.1万 | 32.2歳 | 5.4年 | 2,230人 |
| 2012年 | 26.56万 | 61.54万 | 380.3万 | 32.0歳 | 5.9年 | 2,640人 |
| 2011年 | 28.39万 | 73.72万 | 414.4万 | 32.5歳 | 5.4年 | 1,290人 |
| 2010年 | 27.95万 | 65.27万 | 400.7万 | 32.1歳 | 6.3年 | 1,000人 |
| 15年平均 | 30.31万 | 81.92万 | 445.6万 | 32.3歳 | 6.2年 | 2,891人 |
📊 賃貸業との給与比較:取引業が大幅に高い
不動産業界には「取引業(売買仲介)」と「賃貸業・管理業」があります。30代前半では給与差が大きく開きます。
| 業種 | 2024年年収 | 15年平均 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 不動産取引業 | 627万円 | 537万円 | 成果報酬大、高収入可能 |
| 不動産賃貸業 | 480万円 | 420万円 | 安定性高い、固定給多い |
| 差分 | +147万円 | +117万円 | 取引業が大幅に高い |
⚠️ 重要: 30代前半では取引業と賃貸業の年収差は約150万円に拡大します(10代ではほぼ同等)。これは取引業の歩合給・成果報酬が大きく、管理職層が増えるためです。ただし、取引業は営業プレッシャーが高く、賃貸業は安定性を重視する傾向があります。
⚖️ 30代前半のキャリア選択:メリット・デメリット
✅ 取引業のメリット
- 年収627万円:業界トップクラスの給与水準
- 大卒男性733万円:管理職・高成績で700万超
- 成果主義で公平:実力次第で年収1000万も可能
- 賞与が大きい:年間139万円(15年平均115万円)
- 独立・起業の道:宅建士として独立開業可能
❌ 取引業のデメリット
- 男女差が大きい:大卒で214万円の差
- 営業プレッシャー継続:30代でもノルマあり
- 長時間労働:平均残業12時間/月
- 景気変動リスク:不動産市況に左右される
- 体力的負荷:顧客対応で不規則勤務
→ 結論: 30代前半は不動産取引業で最も稼げる時期の一つ。宅建資格+営業実績があれば年収700万円超も現実的。一方、女性や安定志向の方は賃貸業・管理業への転向も選択肢。キャリアの分岐点として、今後の10年を見据えた判断が重要です。
❓ よくある質問
💼 関連情報:年齢別・業態別の給与比較
統計データから見えた給与水準を理解したら、次のステップへ。
キャリア目標に応じた選択を支援するコンテンツ:
実際の企業情報、給与体系、昇進ルート、福利厚生を確認して、キャリア判断をしましょう。
📋 データ出典・算出方法
出典: 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)
対象: 民営事業所(常用労働者10人以上)、不動産取引業、30~34歳
年収算出方法: きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額
データ期間: 2010年~2024年(15年間)