40代後半(45~49歳)で不動産賃貸業・管理業に入ったら、年収いくら?【2024年厚労省統計・学歴別・男女別】
📌 このページについて: 不動産賃貸業・管理業は、賃貸仲介・プロパティマネジメント・ビル管理などを行う業種です。45~49歳は管理職として組織を牽引し、キャリアのピークに向かう時期。本ページは、45~49歳で不動産賃貸業・管理業に従事している方・転職を検討している方向けに、実際の給与水準を厚労省統計から分析したものです。
45~49歳は不動産賃貸業・管理業で管理職としてキャリアのピークに近づく時期。2024年の平均年収713万円と、40~44歳(680万円)から着実に上昇しています。
厚生労働省の統計データから、学歴別・男女別の給与実態を正確にお伝えします。
データ出典: 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査」(2024年) | 対象: 民営事業所(10人以上)、45~49歳
年収算出方法: きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額
💰 2024年最新:45~49歳の給与実績
45~49歳で不動産賃貸業・管理業に従事している場合、2024年の給与は以下の通りです。過去15年平均を大幅に上回る好調な水準です。
【2024年】全体平均
713万円
月給45.8万 | 賞与164万
【15年平均】全体平均
632万円
月給41.2万 | 賞与138万
2024年 vs 15年平均
+81万円
+13%上昇
45~49歳で不動産賃貸業・管理業に従事している場合、2024年の年収は約713万円。月給は約45.8万円です。過去15年平均(632万円)と比較して81万円(+13%)高く、2024年は好調な年となっています。勤続年数13.2年、平均年齢47.5歳と、管理職層が中心です。40~44歳(680万円)から33万円上昇しており、キャリアの成長が年収に反映されています。
🎓 学歴別:年収はいくら違うのか
45~49歳では学歴による年収差がさらに拡大します。大卒と高卒では約402万円の差があります。
| 学歴 | 2024年年収 | 15年平均 | 月給(2024年) | 賞与(2024年) | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大卒 | 888万円 | 781万円 | 54.6万円 | 232万円 | 19,220人 |
| 高専・短大卒 | 516万円 | 505万円 | 35.8万円 | 87万円 | 3,550人 |
| 高卒 | 486万円 | 482万円 | 32.9万円 | 91万円 | 8,180人 |
📊 学歴別年収の特徴
大卒が888万円と突出し、高卒との差は402万円に拡大。45~49歳は管理職への昇進が進み、大卒の賞与(232万円)が特に高水準です。大卒の労働者数が19,220人と最多で、賃貸業・管理業の中核を担っています。40~44歳と比較して大卒は102万円増加しており、キャリアの成長が顕著です。
👥 男女で年収の差はいくら?【学歴別比較】
45~49歳では男女間の年収差が依然として存在します。大卒で262万円の差があります。
| 学歴 | 男性年収 | 女性年収 | 男女差 | 男性月給 | 女性月給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大卒 | 959万円 | 697万円 | +262万円 | 58.6万円 | 44.1万円 |
| 高専・短大卒 | 558万円 | 512万円 | +46万円 | 37.3万円 | 35.7万円 |
| 高卒 | 554万円 | 386万円 | +168万円 | 36.6万円 | 27.5万円 |
⚠️ 重要:男女年収差の実態
45~49歳では、大卒で男性が女性を262万円上回っています。40~44歳(405万円差)と比較すると差は縮小しています。これは女性大卒が697万円と40~44歳(498万円)から大幅に上昇したためです。女性も管理職への昇進が進む時期であり、キャリアアップの成果が表れています。
📊 過去15年:45代後半給与の推移
2010年から2024年まで、45~49歳の給与がどのように変わってきたのでしょうか。
📈 解釈: 2024年の全体平均713万円は、過去15年平均632万円を大幅に上回ります(+81万円、+13%)。男性大卒は2024年に959万円と過去最高水準を記録。労働者数も8,060人(2010年)から38,460人(2024年)へと約4.8倍に増加しており、不動産賃貸業・管理業の拡大が続いています。
📅 年別データ一覧(2010年〜2024年)
過去15年間の45~49歳(不動産賃貸業・管理業)給与データを一覧で確認できます。
男女計・学歴計
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 45.8万 | 164.4万 | 713.4万 | 47.5歳 | 13.2年 | 38,460人 |
| 2023年 | 41.1万 | 197.3万 | 689.9万 | 47.5歳 | 13.1年 | 26,020人 |
| 2022年 | 41.4万 | 130.7万 | 627.8万 | 47.7歳 | 13.6年 | 24,810人 |
| 2021年 | 38.7万 | 124.2万 | 588.3万 | 47.5歳 | 12.7年 | 27,720人 |
| 2020年 | 39.2万 | 134.5万 | 604.3万 | 47.5歳 | 13.1年 | 29,410人 |
| 2019年 | 37.0万 | 126.8万 | 570.4万 | 47.4歳 | 12.4年 | 15,100人 |
| 2018年 | 41.8万 | 152.4万 | 654.3万 | 47.4歳 | 14.4年 | 15,190人 |
| 2017年 | 39.1万 | 124.9万 | 593.7万 | 47.5歳 | 12.7年 | 14,290人 |
| 2016年 | 41.7万 | 141.8万 | 641.8万 | 47.5歳 | 12.7年 | 14,540人 |
| 2015年 | 41.8万 | 147.5万 | 648.8万 | 47.3歳 | 12.7年 | 12,780人 |
| 2014年 | 42.3万 | 112.9万 | 621.0万 | 47.5歳 | 13.4年 | 11,930人 |
| 2013年 | 41.8万 | 142.8万 | 644.8万 | 47.5歳 | 13.9年 | 11,650人 |
| 2012年 | 41.3万 | 116.2万 | 612.0万 | 47.5歳 | 13.5年 | 10,910人 |
| 2011年 | 43.5万 | 138.8万 | 660.5万 | 47.4歳 | 14.2年 | 8,150人 |
| 2010年 | 41.0万 | 118.4万 | 610.1万 | 47.5歳 | 12.6年 | 8,060人 |
| 15年平均 | 41.2万 | 138.2万 | 632.1万 | 47.5歳 | 13.2年 | 17,935人 |
男性・高卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 36.6万 | 114.2万 | 553.9万 | 47.3歳 | 11.8年 | 4,870人 |
| 2023年 | 38.9万 | 122.0万 | 588.4万 | 47.5歳 | 14.5年 | 2,840人 |
| 2022年 | 40.9万 | 115.9万 | 606.9万 | 47.7歳 | 14.3年 | 2,700人 |
| 2021年 | 40.5万 | 136.0万 | 622.2万 | 47.5歳 | 14.3年 | 3,250人 |
| 2020年 | 39.2万 | 141.6万 | 611.9万 | 47.5歳 | 15.7年 | 3,360人 |
| 2019年 | 36.4万 | 104.2万 | 540.4万 | 47.4歳 | 11.6年 | 2,250人 |
| 2018年 | 42.6万 | 145.6万 | 657.0万 | 47.6歳 | 13.6年 | 2,120人 |
| 2017年 | 37.9万 | 99.8万 | 554.4万 | 47.5歳 | 13.5年 | 2,510人 |
| 2016年 | 42.2万 | 110.8万 | 617.2万 | 47.4歳 | 13.2年 | 2,340人 |
| 2015年 | 37.3万 | 101.3万 | 549.4万 | 47.3歳 | 11.6年 | 1,910人 |
| 2014年 | 38.4万 | 97.6万 | 558.9万 | 47.7歳 | 13.9年 | 2,380人 |
| 2013年 | 39.5万 | 108.6万 | 582.8万 | 47.4歳 | 14.7年 | 2,050人 |
| 2012年 | 37.9万 | 88.7万 | 543.3万 | 47.7歳 | 14.1年 | 1,980人 |
| 2011年 | 41.4万 | 107.1万 | 603.7万 | 47.5歳 | 15.9年 | 1,580人 |
| 2010年 | 37.9万 | 99.2万 | 553.4万 | 47.4歳 | 14.1年 | 1,580人 |
| 15年平均 | 39.2万 | 112.8万 | 582.9万 | 47.5歳 | 13.8年 | 2,515人 |
男性・大卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 58.6万 | 256.3万 | 959.2万 | 47.4歳 | 14.9年 | 14,000人 |
| 2023年 | 51.4万 | 302.7万 | 919.5万 | 47.4歳 | 14.5年 | 9,160人 |
| 2022年 | 53.2万 | 192.8万 | 831.5万 | 47.7歳 | 16.6年 | 8,150人 |
| 2021年 | 48.6万 | 185.1万 | 768.7万 | 47.5歳 | 15.4年 | 9,480人 |
| 2020年 | 48.7万 | 187.7万 | 771.7万 | 47.6歳 | 15.4年 | 10,450人 |
| 2019年 | 47.6万 | 206.0万 | 776.9万 | 47.3歳 | 15.1年 | 4,830人 |
| 2018年 | 54.5万 | 223.7万 | 877.3万 | 47.4歳 | 16.5年 | 5,590人 |
| 2017年 | 50.3万 | 186.1万 | 789.7万 | 47.5歳 | 15.0年 | 5,140人 |
| 2016年 | 52.5万 | 217.1万 | 846.6万 | 47.6歳 | 15.0年 | 5,750人 |
| 2015年 | 51.6万 | 205.8万 | 825.1万 | 47.4歳 | 14.4年 | 5,660人 |
| 2014年 | 54.2万 | 163.0万 | 813.8万 | 47.5歳 | 15.1年 | 4,560人 |
| 2013年 | 53.9万 | 214.5万 | 861.0万 | 47.5歳 | 15.6年 | 4,760人 |
| 2012年 | 53.7万 | 172.5万 | 816.8万 | 47.5歳 | 15.9年 | 4,640人 |
| 2011年 | 52.2万 | 182.3万 | 809.0万 | 47.4歳 | 15.1年 | 3,920人 |
| 2010年 | 51.0万 | 161.3万 | 772.8万 | 47.5歳 | 14.3年 | 3,630人 |
| 15年平均 | 52.1万 | 203.8万 | 829.3万 | 47.5歳 | 15.3年 | 6,648人 |
女性・高卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 27.5万 | 56.4万 | 385.8万 | 47.6歳 | 9.3年 | 3,310人 |
| 2023年 | 25.7万 | 53.7万 | 362.3万 | 47.6歳 | 8.9年 | 3,160人 |
| 2022年 | 27.1万 | 59.6万 | 385.0万 | 47.7歳 | 8.5年 | 2,740人 |
| 2021年 | 28.1万 | 73.6万 | 410.6万 | 47.6歳 | 11.3年 | 2,900人 |
| 2020年 | 25.5万 | 51.0万 | 357.0万 | 47.7歳 | 7.0年 | 2,860人 |
| 2019年 | 24.7万 | 46.1万 | 342.0万 | 47.6歳 | 8.2年 | 2,630人 |
| 2018年 | 26.7万 | 65.8万 | 385.7万 | 47.6歳 | 11.9年 | 1,900人 |
| 2017年 | 26.1万 | 64.1万 | 377.7万 | 47.6歳 | 9.8年 | 2,610人 |
| 2016年 | 25.5万 | 50.0万 | 356.2万 | 47.6歳 | 8.3年 | 2,480人 |
| 2015年 | 26.6万 | 59.7万 | 378.7万 | 47.4歳 | 9.4年 | 1,730人 |
| 2014年 | 25.8万 | 47.7万 | 356.7万 | 47.5歳 | 8.4年 | 1,530人 |
| 2013年 | 24.4万 | 55.2万 | 347.7万 | 47.5歳 | 9.2年 | 1,800人 |
| 2012年 | 23.3万 | 46.2万 | 326.1万 | 47.4歳 | 9.7年 | 1,700人 |
| 2011年 | 25.8万 | 70.9万 | 380.0万 | 47.4歳 | 10.7年 | 950人 |
| 2010年 | 25.0万 | 57.0万 | 356.4万 | 47.6歳 | 9.0年 | 1,150人 |
| 15年平均 | 25.8万 | 57.1万 | 367.2万 | 47.6歳 | 9.3年 | 2,230人 |
女性・大卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 44.1万 | 168.5万 | 697.1万 | 47.4歳 | 13.5年 | 5,220人 |
| 2023年 | 45.5万 | 399.8万 | 945.8万 | 47.9歳 | 16.7年 | 2,590人 |
| 2022年 | 34.0万 | 106.8万 | 515.2万 | 47.6歳 | 15.2年 | 2,540人 |
| 2021年 | 33.3万 | 85.4万 | 485.1万 | 47.5歳 | 12.5年 | 3,010人 |
| 2020年 | 38.4万 | 155.3万 | 616.4万 | 47.6歳 | 13.9年 | 2,710人 |
| 2019年 | 35.4万 | 105.3万 | 529.5万 | 47.6歳 | 12.4年 | 1,270人 |
| 2018年 | 33.2万 | 120.6万 | 518.9万 | 47.2歳 | 13.9年 | 2,200人 |
| 2017年 | 35.6万 | 120.8万 | 547.9万 | 47.3歳 | 12.2年 | 1,390人 |
| 2016年 | 38.6万 | 121.1万 | 584.8万 | 47.3歳 | 12.2年 | 1,050人 |
| 2015年 | 36.1万 | 123.0万 | 555.6万 | 47.4歳 | 12.3年 | 1,000人 |
| 2014年 | 36.0万 | 93.4万 | 525.2万 | 47.6歳 | 10.0年 | 940人 |
| 2013年 | 33.6万 | 99.2万 | 502.5万 | 47.5歳 | 11.9年 | 830人 |
| 2012年 | 36.1万 | 114.4万 | 547.5万 | 47.6歳 | 13.3年 | 650人 |
| 2011年 | 33.5万 | 112.6万 | 514.0万 | 47.8歳 | 10.9年 | 350人 |
| 2010年 | 32.4万 | 88.9万 | 477.9万 | 47.1歳 | 8.5年 | 550人 |
| 15年平均 | 36.4万 | 134.3万 | 570.9万 | 47.5歳 | 12.6年 | 1,753人 |
📊 取引業との給与比較:安定性 vs 高収入
不動産業界には「取引業(売買仲介)」と「賃貸業・管理業」があります。45~49歳での給与差を比較します。
| 業種 | 2024年年収 | 15年平均 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 不動産賃貸業・管理業 | 713万円 | 632万円 | 安定性高い、固定給多い |
| 不動産取引業 | 745万円 | 698万円 | 歩合制、変動大きい |
| 差分 | -32万円 | -66万円 | 取引業がやや優位 |
⚠️ 重要: 45~49歳では取引業(745万円)が賃貸業・管理業(713万円)を32万円上回っています。取引業はこの年齢帯でキャリアのピークを迎え、経験と人脈を活かした高額取引が年収を押し上げます。一方、賃貸業・管理業は安定した固定給が特徴で、景気変動の影響を受けにくい利点があります。
⚖️ 45代後半のキャリア選択:メリット・デメリット
✅ 賃貸業・管理業のメリット
- 安定した収入:713万円と高水準
- 女性の年収上昇:大卒697万円達成
- 労働者数急増:約4.8倍に拡大
- 管理職ポジション:経験が評価される
- 景気変動に強い:固定給比率高い
❌ 賃貸業・管理業のデメリット
- 取引業より32万円低い:年収差あり
- 学歴格差:大卒と高卒で402万円差
- 男女差:大卒で262万円差
- 成果報酬少ない:大幅な収入増は難しい
- 高卒女性は386万円:伸び悩み
→ 結論: 45~49歳は賃貸業・管理業で713万円と好調。取引業(745万円)との差は32万円ですが、安定性を重視するなら賃貸業・管理業が適しています。男性大卒は959万円と1,000万円に迫る水準で、女性大卒も697万円と上昇傾向。キャリアのピークに向けた準備期間として、管理職経験を積むことが重要です。
❓ よくある質問
💼 関連情報:年齢別・業態別の給与比較
統計データから見えた給与水準を理解したら、次のステップへ。
キャリア目標に応じた選択を支援するコンテンツ:
実際の企業情報、給与体系、福利厚生を確認して、キャリア判断をしましょう。
📋 データ出典・算出方法
出典: 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)
対象: 民営事業所(常用労働者10人以上)、不動産賃貸業・管理業、45~49歳
年収算出方法: きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額
データ期間: 2010年~2024年(15年間)