50代後半(55~59歳)で不動産取引業に入ったら、年収いくら?【2024年厚労省統計・学歴別・男女別】
📌 このページについて: 不動産取引業は、売買仲介・代理を行う業種で、宅建士資格が必須です。55~59歳は豊富な経験と人脈を活かし、キャリアの集大成として高い年収を実現できる時期。本ページは、55~59歳で不動産取引業に従事している方・定年後のキャリアを検討している方向けに、実際の給与水準を厚労省統計から分析したものです。
55~59歳は不動産取引業でキャリアの集大成。2024年の平均年収887万円と全年齢層で最高水準を記録。経営者・上級管理職としての役割、独立開業の成熟期、次世代への事業承継など、業界の頂点に立つ存在です。
厚生労働省の統計データから、学歴別・男女別の給与実態を正確にお伝えします。
データ出典: 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査」(2024年) | 対象: 民営事業所(10人以上)、55~59歳
年収算出方法: きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額
💰 2024年最新:55~59歳の給与実績
55~59歳で不動産取引業に従事している場合、2024年の給与は以下の通りです。過去15年平均を大幅に上回る高水準です。
【2024年】全体平均
887万円
月給54.9万 | 賞与228万
【15年平均】全体平均
723万円
月給47.2万 | 賞与157万
2024年 vs 15年平均
+164万円
+23%上昇
55~59歳で不動産取引業に従事している場合、2024年の年収は約887万円。月給は約54.9万円です。過去15年平均(723万円)と比較して164万円(+23%)高く、2024年は全年齢層で最高水準を記録しています。勤続年数20.0年、平均年齢57.3歳と、業界のベテラン経営層が中心です。
🎓 学歴別:年収はいくら違うのか
55~59歳では学歴による年収差が最大化します。大卒と高卒では約524万円の差があります。
| 学歴 | 2024年年収 | 15年平均 | 月給(2024年) | 賞与(2024年) | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大卒 | 1,124万円 | 872万円 | 67.7万円 | 312万円 | 5,900人 |
| 高専・短大卒 | 638万円 | 566万円 | 41.2万円 | 144万円 | 1,130人 |
| 高卒 | 600万円 | 566万円 | 39.6万円 | 125万円 | 2,490人 |
📊 学歴別年収の特徴
大卒が圧倒的に高収入(1,124万円)で、高卒との差は524万円。55~59歳では経営者・役員クラスが増え、大卒の月給(67.7万円)と賞与(312万円)が他の学歴を大きく上回っています。2024年は大卒が15年平均(872万円)を252万円も上回る好調な年となりました。
👥 男女で年収の差はいくら?【学歴別比較】
55~59歳では男女間の年収差が最大化します。特に大卒で520万円の差があります。
| 学歴 | 男性年収 | 女性年収 | 男女差 | 男性月給 | 女性月給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大卒 | 1,196万円 | 675万円 | +520万円 | 71.9万円 | 41.3万円 |
| 高専・短大卒 | 884万円 | 617万円 | +268万円 | 49.6万円 | 40.4万円 |
| 高卒 | 702万円 | 457万円 | +245万円 | 45.4万円 | 31.5万円 |
⚠️ 重要:男女年収差の実態
55~59歳では、全ての学歴層で男性が女性を245万円~520万円上回っています。特に大卒で520万円と過去最大の差があり、これは男性の賞与333万円(女性180万円)と経営者・役員比率の差が影響しています。55~59歳は経営層のピークであり、過去のキャリア選択の累積が年収差として最大化しています。
📊 過去15年:50代後半給与の推移
2010年から2024年まで、55~59歳の給与がどのように変わってきたのでしょうか。
📈 解釈: 2024年の全体平均887万円は、過去15年平均723万円を大幅に上回ります(+164万円、+23%)。55~59歳は2024年に全年齢層で最高の年収を記録。男性大卒は2024年に1,196万円と過去最高を達成。勤続年数20.0年と長期勤続者が中心で、経営者・役員としての報酬が年収に反映されています。
📅 年別データ一覧(2010年〜2024年)
過去15年間の55~59歳(不動産取引業)給与データを一覧で確認できます。
男女計・学歴計
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 54.9万 | 228.3万 | 887.4万 | 57.3歳 | 20.0年 | 10,990人 |
| 2023年 | 49.7万 | 164.5万 | 760.5万 | 57.5歳 | 18.7年 | 11,380人 |
| 2022年 | 46.8万 | 160.2万 | 722.2万 | 57.4歳 | 17.6年 | 9,440人 |
| 2021年 | 47.0万 | 199.5万 | 763.8万 | 57.3歳 | 19.0年 | 8,840人 |
| 2020年 | 48.6万 | 169.6万 | 752.8万 | 57.2歳 | 19.3年 | 8,010人 |
| 2019年 | 48.3万 | 195.1万 | 774.8万 | 57.3歳 | 18.2年 | 4,230人 |
| 2018年 | 45.9万 | 160.3万 | 711.2万 | 57.4歳 | 17.9年 | 4,420人 |
| 2017年 | 44.4万 | 144.4万 | 677.3万 | 57.3歳 | 17.1年 | 4,480人 |
| 2016年 | 45.1万 | 134.9万 | 675.8万 | 57.3歳 | 16.2年 | 4,380人 |
| 2015年 | 49.3万 | 136.1万 | 727.7万 | 57.4歳 | 17.2年 | 4,540人 |
| 2014年 | 46.0万 | 141.0万 | 693.2万 | 57.4歳 | 18.8年 | 5,230人 |
| 2013年 | 47.5万 | 136.4万 | 705.8万 | 57.6歳 | 17.7年 | 4,300人 |
| 2012年 | 47.3万 | 127.4万 | 695.0万 | 57.3歳 | 17.9年 | 4,010人 |
| 2011年 | 45.3万 | 124.6万 | 667.6万 | 57.5歳 | 14.0年 | 3,970人 |
| 2010年 | 41.3万 | 127.8万 | 623.9万 | 57.7歳 | 12.2年 | 4,300人 |
| 15年平均 | 47.2万 | 156.7万 | 722.6万 | 57.4歳 | 17.5年 | 6,168人 |
男性・高卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 45.4万 | 157.2万 | 701.5万 | 57.7歳 | 16.8年 | 1,460人 |
| 2023年 | 43.5万 | 123.7万 | 645.7万 | 57.8歳 | 16.8年 | 1,890人 |
| 2022年 | 45.7万 | 97.0万 | 645.3万 | 57.6歳 | 14.5年 | 1,790人 |
| 2021年 | 44.4万 | 145.3万 | 678.3万 | 57.2歳 | 18.7年 | 1,410人 |
| 2020年 | 45.2万 | 144.1万 | 686.3万 | 57.3歳 | 17.9年 | 1,470人 |
| 2019年 | 45.3万 | 207.9万 | 751.5万 | 57.4歳 | 17.2年 | 690人 |
| 2018年 | 43.3万 | 149.4万 | 668.4万 | 57.2歳 | 15.2年 | 770人 |
| 2017年 | 41.5万 | 109.2万 | 607.1万 | 57.4歳 | 13.8年 | 680人 |
| 2016年 | 42.5万 | 109.3万 | 619.7万 | 57.2歳 | 16.2年 | 740人 |
| 2015年 | 43.7万 | 109.5万 | 633.4万 | 57.6歳 | 15.3年 | 990人 |
| 2014年 | 48.4万 | 126.5万 | 707.0万 | 57.7歳 | 21.5年 | 1,170人 |
| 2013年 | 47.0万 | 137.6万 | 701.0万 | 57.7歳 | 19.0年 | 1,020人 |
| 2012年 | 43.9万 | 102.6万 | 628.8万 | 57.8歳 | 17.1年 | 1,160人 |
| 2011年 | 39.1万 | 112.9万 | 582.0万 | 57.6歳 | 14.6年 | 1,100人 |
| 2010年 | 42.3万 | 125.1万 | 633.1万 | 57.6歳 | 12.9年 | 1,300人 |
| 15年平均 | 44.1万 | 130.5万 | 659.3万 | 57.5歳 | 16.5年 | 1,176人 |
男性・大卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 71.9万 | 333.2万 | 1195.6万 | 57.4歳 | 22.7年 | 5,090人 |
| 2023年 | 67.3万 | 255.6万 | 1063.7万 | 57.1歳 | 23.4年 | 4,120人 |
| 2022年 | 59.6万 | 248.8万 | 963.8万 | 57.5歳 | 21.8年 | 4,080人 |
| 2021年 | 52.8万 | 264.9万 | 898.1万 | 57.4歳 | 21.9年 | 4,710人 |
| 2020年 | 60.0万 | 234.8万 | 954.9万 | 57.1歳 | 22.6年 | 3,660人 |
| 2019年 | 58.4万 | 248.1万 | 949.2万 | 57.3歳 | 19.1年 | 2,160人 |
| 2018年 | 56.8万 | 212.3万 | 893.6万 | 57.4歳 | 21.3年 | 2,100人 |
| 2017年 | 54.1万 | 186.4万 | 835.5万 | 57.3歳 | 20.0年 | 2,190人 |
| 2016年 | 57.3万 | 196.5万 | 884.6万 | 57.3歳 | 17.9年 | 2,060人 |
| 2015年 | 60.5万 | 177.6万 | 903.5万 | 57.3歳 | 18.5年 | 2,220人 |
| 2014年 | 55.0万 | 180.5万 | 841.0万 | 57.4歳 | 20.0年 | 2,320人 |
| 2013年 | 52.1万 | 154.3万 | 779.5万 | 57.5歳 | 18.3年 | 2,370人 |
| 2012年 | 56.6万 | 173.1万 | 851.9万 | 57.0歳 | 20.6年 | 1,960人 |
| 2011年 | 56.1万 | 160.1万 | 832.9万 | 57.4歳 | 15.0年 | 1,860人 |
| 2010年 | 51.2万 | 170.9万 | 785.5万 | 57.7歳 | 12.6年 | 1,660人 |
| 15年平均 | 58.0万 | 213.1万 | 908.9万 | 57.3歳 | 19.7年 | 2,837人 |
女性・高卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 31.5万 | 79.4万 | 456.9万 | 57.4歳 | 16.9年 | 1,040人 |
| 2023年 | 31.2万 | 90.7万 | 464.7万 | 57.4歳 | 16.1年 | 1,290人 |
| 2022年 | 27.7万 | 73.9万 | 406.5万 | 57.4歳 | 14.2年 | 1,060人 |
| 2021年 | 27.8万 | 78.2万 | 411.7万 | 57.4歳 | 14.2年 | 620人 |
| 2020年 | 27.5万 | 70.8万 | 401.3万 | 57.2歳 | 14.7年 | 710人 |
| 2019年 | 29.1万 | 78.8万 | 427.4万 | 57.6歳 | 17.3年 | 600人 |
| 2018年 | 28.2万 | 79.9万 | 418.5万 | 57.5歳 | 14.7年 | 640人 |
| 2017年 | 26.2万 | 62.8万 | 376.8万 | 57.3歳 | 13.5年 | 540人 |
| 2016年 | 24.7万 | 41.6万 | 337.5万 | 57.7歳 | 10.7年 | 820人 |
| 2015年 | 27.6万 | 74.7万 | 405.3万 | 57.5歳 | 15.9年 | 460人 |
| 2014年 | 29.7万 | 90.5万 | 446.4万 | 57.5歳 | 16.5年 | 580人 |
| 2013年 | 27.5万 | 64.8万 | 395.2万 | 57.4歳 | 13.5年 | 310人 |
| 2012年 | 25.5万 | 37.1万 | 343.2万 | 57.5歳 | 11.6年 | 390人 |
| 2011年 | 25.2万 | 43.5万 | 346.2万 | 57.6歳 | 11.2年 | 410人 |
| 2010年 | 27.1万 | 72.3万 | 397.3万 | 57.9歳 | 12.3年 | 750人 |
| 15年平均 | 27.8万 | 69.3万 | 402.3万 | 57.5歳 | 14.2年 | 681人 |
女性・大卒
| 年 | 月収 | 賞与 | 年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 41.3万 | 179.6万 | 675.5万 | 57.1歳 | 19.3年 | 810人 |
| 2023年 | 34.0万 | 97.2万 | 504.7万 | 58.0歳 | 16.2年 | 750人 |
| 2022年 | 39.6万 | 160.3万 | 634.9万 | 57.2歳 | 18.8年 | 490人 |
| 2021年 | 37.7万 | 182.9万 | 634.8万 | 57.3歳 | 19.0年 | 450人 |
| 2020年 | 36.2万 | 129.9万 | 564.1万 | 58.0歳 | 16.8年 | 410人 |
| 2019年 | 40.0万 | 137.1万 | 617.2万 | 57.3歳 | 20.1年 | 250人 |
| 2018年 | 36.4万 | 114.5万 | 551.4万 | 57.1歳 | 16.8年 | 250人 |
| 2017年 | 27.6万 | 82.1万 | 413.7万 | 58.4歳 | 11.5年 | 350人 |
| 2016年 | 34.1万 | 118.4万 | 527.6万 | 56.8歳 | 14.6年 | 150人 |
| 2015年 | 43.4万 | 138.9万 | 659.1万 | 56.7歳 | 20.5年 | 190人 |
| 2014年 | 32.5万 | 127.1万 | 517.0万 | 56.8歳 | 17.0年 | 230人 |
| 2013年 | 34.8万 | 85.3万 | 502.9万 | 57.7歳 | 9.7年 | 160人 |
| 2012年 | 37.2万 | 75.5万 | 522.1万 | 57.0歳 | 18.1年 | 170人 |
| 2011年 | 33.3万 | 78.9万 | 479.0万 | 57.6歳 | 14.9年 | 140人 |
| 2010年 | 26.9万 | 104.7万 | 427.6万 | 57.3歳 | 11.0年 | 170人 |
| 15年平均 | 35.7万 | 120.8万 | 548.8万 | 57.4歳 | 16.3年 | 331人 |
📊 賃貸業との給与比較:高収入 vs 安定性
不動産業界には「取引業(売買仲介)」と「賃貸業・管理業」があります。55~59歳での給与差を比較します。
| 業種 | 2024年年収 | 15年平均 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 不動産取引業 | 887万円 | 723万円 | 経営者・役員層多い |
| 不動産賃貸業 | 570万円 | 550万円 | 安定性高い、固定給多い |
| 差分 | +317万円 | +173万円 | 取引業が大幅に高収入 |
⚠️ 重要: 55~59歳では取引業と賃貸業の年収差は約317万円(15年平均では173万円)。2024年は取引業が特に好調で、経営者・役員層の報酬が年収を押し上げています。取引業は長年の経験・人脈を活かした高額案件の成約により、キャリアの集大成として最高の年収を実現しています。
⚖️ 50代後半のキャリア選択:メリット・デメリット
✅ 取引業のメリット
- キャリア最高年収:男性大卒で1,196万円
- 経験・人脈の最大活用:長年の顧客基盤
- 独立開業の成熟期:経営が安定
- 業界での信頼・地位:専門家として認知
- 事業承継の準備:次世代への継承
❌ 取引業のデメリット
- 体力的な限界:営業活動の継続が課題
- 男女差が最大:大卒で520万円の差
- 市況依存リスク:景気変動の影響
- 定年後の準備:60代以降のキャリア設計
- デジタル化への対応:新しい営業手法
→ 結論: 55~59歳は不動産取引業でキャリアの集大成。男性大卒で1,196万円と過去最高の年収を実現できる一方、60代以降のキャリア設計が重要。独立開業者は事業承継の準備、会社員は顧問・アドバイザーとしての役割、両者とも専門性を活かしたコンサルタント業への移行など、次のステージを見据えた計画が求められます。
❓ よくある質問
💼 関連情報:年齢別・業態別の給与比較
統計データから見えた給与水準を理解したら、次のステップへ。
キャリア目標に応じた選択を支援するコンテンツ:
実際の企業情報、給与体系、歩合率、インセンティブを確認して、キャリア判断をしましょう。
📋 データ出典・算出方法
出典: 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)
対象: 民営事業所(常用労働者10人以上)、不動産取引業、55~59歳
年収算出方法: きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額
データ期間: 2010年~2024年(15年間)